
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন এক কোটির বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন।
প্রবাসী আয় দেশে পাঠানো ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুবিধার্থে প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার জানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
রোববার (১৯ জুলাই) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (BDT) বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো:
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা - ৳ (BDT) |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ১৬ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৬ টাকা ১৪ পয়সা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৮৯ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০ টাকা ২২ পয়সা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৯৪ পয়সা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০২ টাকা ১১ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৯ টাকা ০৫ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৭ টাকা ৮৫ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫ টাকা ৭৮ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৬ টাকা ৭৪ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ৮০ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২ টাকা ২২ পয়সা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৪ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৪৯ টাকা ২৫ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ৪৬ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬১ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮২৫৮৮৩৯ টাকা |
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মোঃ আরিফ হোসেন চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,
আইন উপদেষ্টা: এ্যাডভোকেট জাকির হোসেন।
Copyright © 2026 Rajdhani Suprovat - রাজধানী সুপ্রভাত. All rights reserved.